| Schmutzwasser | Mischwasser | Regenkanäle | Pumpstationen | Gesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuchl | 54,0 km | 0,4 km | 3,0 km | 6 | |
| Golling | 27,0 km | 3,4 km | 4,2 km | 4 | |
| Scheffau | 21,5 km | ------ | ------ | 2 | |
| Sankt Koloman | 36,7 km | ------ | 7,3 km | 5 | |
| Verbandskanäle | 41,6 km | 0,5 km | ------ | 1 | |
| Summe | 180,8 km | 4,3 km | 14,5 km | 18 | 199,6 km |
[flexiblemap src=“http://www.rhvts.at/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/Halt.kml“ width=“100%“ scrollwheel=“true“ fullscreen=“false“]
